Livescoring
Начало первого раунда было ознаменовано hole-in-one Алсы Молокановой, воспитанницы Валерия Тупикова. Она сделала hole-in-one на 17 лунке, дистанция 174 метра. Алиса стартовала со второй девятки и перед ударом приняла решение играть 5-м айроном и сделала свой первый в жизни hole-in-one.
Результаты первого раунда 7 августа 2024 года
Итоговый протокол (мужчины) | ||||||||
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Субъект | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место |
1 | Курбаналиев | Канатбек | Узбекистан | самостоятельно | 68 | 1 | ||
2 | Ерошенко | Егор Андреевич | Московская обл. | Афанасьев Н.В. | 70 | 2 | ||
3 | Ханяфин | Данил Камилевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 70 | 3 | ||
4 | Стриганов | Иван Алексеевич | Московская обл. | Афанасьев Н.В./ Тупиков В.А./ Новицкая В.К. | 71 | T4 | ||
5 | Турсунов | Искандар Исмоилжонович | Московская обл. | самостоятельно | 71 | Т4 | ||
6 | Ромашкин | Даниил Михайлович | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 72 | 6 | ||
7 | Дунаев | Артем Владимирович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 73 | Т7 | ||
8 | Филаткин | Артем Алексеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 73 | Т7 | ||
9 | Миронов | Сергей Андреевич | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А./ Пономарев Н.Н. | 73 | Т7 | ||
10 | Кармолин | Матвей Алексеевич | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 73 | Т7 | ||
11 | Горяинов | Павел Евгеньевич | Московская обл. | самостоятельно | 73 | Т7 | ||
12 | Осипов | Владимир Владимирович | г. Москва | Осипов В.С. | 74 | Т12 | ||
13 | Антропенко | Елисей Игоревич | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 74 | Т12 | ||
14 | Данилин | Максим Павлович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 75 | Т14 | ||
15 | Нагиев | Давид Теймурович | Московская обл. | Афанасьев Н.В./ Тупиков В.А./ Новицкая В.К. | 75 | Т14 | ||
16 | Подольский | Матвей Владимирович | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 75 | Т14 | ||
17 | Стефанович | Стефан Романович | Московская обл. | самостоятельно | 75 | Т14 | ||
18 | Волков | Евгений Александрович | Московская обл. | самостоятельно | 76 | Т18 | ||
19 | Зданович | Максим Валерьевич | Ленинградская обл. | Щукин И.С. / Шмигельский А.С. / Иванова Е.В. | 76 | Т18 | ||
20 | Орлов | Владимир Андреевич | г. Санкт-Петербург | Шмигельский А.С. / Иванова Е.В. / Курамшин И.Р. | 77 | Т20 | ||
21 | Нечаев | Сергей Юрьевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 77 | Т20 | ||
22 | Чен | Сергей Леонидович | Узбекистан | самостоятельно | 78 | Т22 | ||
23 | Коносов | Петр Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 78 | Т22 | ||
24 | Шокун | Максим Андреевич | Московская обл. | самостоятельно | 80 | Т24 | ||
25 | Подольский | Арсений Владимирович | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 80 | Т24 | ||
26 | Майоров | Александр Владимирович | Московская обл. | самостоятельно | 80 | Т24 | ||
27 | Маганьотти | Мартино | Италия | самостоятельно | 80 | Т24 | ||
28 | Бородин | Александр Евгеньевич | г. Москва | Ивашин И.В. | 81 | 28 | ||
29 | Бородин | Станислав Евгеньевич | г. Москва | Ивашин И.В. | 83 | Т29 | ||
30 | Карасев | Максим Игоревич | г. Москва | Карасев И.Н. | 83 | Т29 | ||
31 | Coffie | Richard | Гана | самостоятельно | 84 | Т31 | ||
32 | Грачев | Савелий Дмитриевич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 84 | Т31 | ||
33 | Kumara | Ajith | Шри-Ланка | самостоятельно | 86 | Т33 | ||
34 | Свергун | Артем Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 86 | Т33 | ||
35 | Котов | Максим Михайлович | Московская обл. | самостоятельно | 89 | 35 | ||
36 | Beneke | Dale | США | самостоятельно | 91 | 36 | ||
37 | Жаловский | Денис Анатольевич | Беларусь | Караташ Б. | 96 | 37 | ||
38 | Кхера | Аанш | Индия | самостоятельно | 104 | 38 | ||
39 | Якубов | Мурат Акбарович | Узбекистан | самостоятельно | DNF | 39 |
Итоговый протокол (женщины) | ||||||||
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Субъект | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место |
1 | Неклюдова | Варвара Игоревна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 66 | 1 | ||
2 | Пегова | Нина Александровна | Московская обл. | Афанасьев Н.В/ Тупиков В.А/ Поляков П.А | 71 | 2 | ||
3 | Чекалина | Александра Артёмовна | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 72 | 3 | ||
4 | Молоканова | Алиса Александровна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 73 | 4 | ||
5 | Меринова | Василиса Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 75 | 5 | ||
6 | Щептева | Алина Дмитриевна | Московская обл. | Афанасьев Н.В./ Тупиков В.А./ Новицкая В.К. | 76 | Т6 | ||
7 | Петрова | Екатерина Евгеньевна | г. Москва |
Данн М.А./ Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. |
76 | Т6 | ||
8 | Малахова | Екатерина Олеговна | г. Москва |
Данн М.А./ Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. |
77 | 8 | ||
9 | Сивова | Александра Руслановна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 78 | 9 | ||
10 | Мисник | Екатерина Викторовна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 79 | 10 | ||
11 | Помазкова | Глафира Андреевнаа | г. Москва |
Данн М.А./ Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. |
80 | Т11 | ||
12 | Сивова | Снежана Руслановна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 80 | Т11 | ||
13 | Булычева | Дарья Кирилловна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 81 | 13 | ||
14 | Гранкина | Евгения Олеговна | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 83 | Т14 | ||
15 | Маилян | Мария Романовна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 83 | Т14 | ||
16 | Комарова | Виктория Юрьевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 84 | Т16 | ||
17 | Покровская | Анна Вячеславовна | Свердловская обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 84 | Т16 | ||
18 | Милицына | Анна Александровна | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 85 | Т18 | ||
19 | Тегай | Яна Юрьевна | Узбекистан | самостоятельно | 85 | Т18 | ||
20 | Харалдина | Елизавета Сергеевна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 85 | Т18 | ||
21 | Новицкая | Вера Константиновна | Московская обл. | Афанасьев Н.В./ Тупиков В.А. | 86 | 21 | ||
22 | Ломакина | Екатерина Александровна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 87 | Т22 | ||
23 | Антропова | Карина Николаевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 87 | Т22 | ||
24 | Тахер | Жасмин | Иордания | 90 | 24 | |||
25 | Ханяфина | Аделя Камилевна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 91 | 25 | ||
26 | Клёнова | Стефания Руслановна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 94 | 26 | ||
27 | Кац | Алиса Александровна | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
96 | Т27 | ||
28 | Леонова | Александра Дмитриевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 96 | Т27 | ||
29 | Иванова | Милана Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 98 | 29 | ||
30 | Антипина | Изабель | Бразилия | 102 | 30 |
Старты с | Раунд 2, Стартовый лист на 08 августа 2024 г. | ||
ТИ 1 | |||
ФИО | 1 раунд | страна / субъект РФ | |
10:00 | 1 | ||
Подольский | Матвей Владимирович | 75 | г. Москва |
Стефанович | Стефан Романович | 75 | Московская обл. |
Волков | Евгений Александрович | 76 | Московская обл. |
10:10 | 2 | ||
Булычева | Дарья Кирилловна | 81 | г. Москва |
Гранкина | Евгения Олеговна | 83 | г. Москва |
Маилян | Мария Романовна | 83 | Московская обл. |
10:20 | 3 | ||
Антропенко | Елисей Игоревич | 74 | г. Москва |
Данилин | Максим Павлович | 75 | Московская обл. |
Нагиев | Давид Теймурович | 75 | Московская обл. |
10:30 | 4 | ||
Мисник | Екатерина Викторовна | 79 | г. Москва |
Помазкова | Глафира Андреевнаа | 80 | г. Москва |
Сивова | Снежана Руслановна | 80 | Московская обл. |
10:40 | 5 | ||
Кармолин | Матвей Алексеевич | 73 | Московская обл. |
Горяинов | Павел Евгеньевич | 73 | Московская обл. |
Осипов | Владимир Владимирович | 74 | г. Москва |
11:00 | 6 | ||
Петрова | Екатерина Евгеньевна | 76 | г. Москва |
Малахова | Екатерина Олеговна | 77 | г. Москва |
Сивова | Александра Руслановна | 78 | Московская обл. |
11:10 | 7 | ||
Дунаев | Артем Владимирович | 73 | Московская обл. |
Филаткин | Артем Алексеевич | 73 | г. Москва |
Миронов | Сергей Андреевич | 73 | г. Москва |
11:20 | 8 | ||
Молоканова | Алиса Александровна | 73 | Московская обл. |
Меринова | Василиса Андреевна | 75 | г. Санкт-Петербург |
Щептева | Алина Дмитриевна | 76 | Московская обл. |
11:30 | 9 | ||
Стриганов | Иван Алексеевич | 71 | Московская обл. |
Турсунов | Искандар Исмоилжонович | 71 | Московская обл. |
Ромашкин | Даниил Михайлович | 72 | г. Москва |
11:40 | 10 | ||
Неклюдова | Варвара Игоревна | 66 | г. Москва |
Пегова | Нина Александровна | 71 | Московская обл. |
Чекалина | Александра Артёмовна | 72 | г. Москва |
11:50 | 11 | ||
Курбаналиев | Канатбек | 68 | Узбекистан |
Ерошенко | Егор Андреевич | 70 | Московская обл. |
Ханяфин | Данил Камилевич | 70 | г. Москва |
12:00 | 12 | ||
Beneke | Dale | 91 | США |
Жаловский | Денис Анатольевич | 96 | Беларусь |
Кхера | Аанш | 104 | Индия |
Старты с | Раунд 2, Стартовый лист на 08 августа 2024 г. | ||
ТИ 10 | |||
ФИО | 1 раунд | страна / субъект РФ | |
10:00 | 13 | ||
Зданович | Максим Валерьевич | 76 | Ленинградская обл. |
Орлов | Владимир Андреевич | 77 | г. Санкт-Петербург |
Нечаев | Сергей Юрьевич | 77 | г. Москва |
10:10 | 14 | ||
Чен | Сергей Леонидович | 78 | Узбекистан |
Коносов | Петр Сергеевич | 78 | г. Москва |
Шокун | Максим Андреевич | 80 | Московская обл. |
10:20 | 15 | ||
Подольский | Арсений Владимирович | 80 | г. Москва |
Майоров | Александр Владимирович | 80 | Московская обл. |
Маганьотти | Мартино | 80 | Италия |
10:30 | 16 | ||
Бородин | Александр Евгеньевич | 81 | г. Москва |
Бородин | Станислав Евгеньевич | 83 | г. Москва |
Карасев | Максим Игоревич | 83 | г. Москва |
10:40 | 17 | ||
Комарова | Виктория Юрьевна | 84 | г. Москва |
Покровская | Анна Вячеславовна | 84 | Свердловская обл. |
Милицына | Анна Александровна | 85 | г. Москва |
11:00 | 18 | ||
Coffie | Richard | 84 | Гана |
Грачев | Савелий Дмитриевич | 84 | г. Москва |
Kupmara | Ajith | 86 | Шри-Ланка |
11:10 | 19 | ||
Тегай | Яна Юрьевна | 85 | Узбекистан |
Харалдина | Елизавета Сергеевна | 85 | г. Москва |
Новицкая | Вера Константиновна | 86 | Московская обл. |
11:20 | 20 | ||
Свергун | Артем Сергеевич | 86 | г. Москва |
Котов | Максим Михайлович | 89 | Московская обл. |
Якубов | Мурат Акбарович | Узбекистан | |
11:30 | 21 | ||
Ломакина | Екатерина Александровна | 87 | г. Москва |
Антропова | Карина Николаевна | 87 | г. Москва |
Тахер | Жасмин | 90 | Иордания |
11:40 | 22 | ||
Ханяфина | Аделя Камилевна | 91 | г. Москва |
Клёнова | Стефания Руслановна | 94 | Московская обл. |
Кац | Алиса Александровна | 96 | г. Москва |
11:50 | 23 | ||
Леонова | Александра Дмитриевна | 96 | г. Москва |
Иванова | Милана Кирилловна | 98 | г. Санкт-Петербург |
Антипина | Изабель | 102 | Бразилия |
Читайте также:
АГР Пестово Кап
Итоги 1 раунда