Печать

Чемпионат Краснодарского края 2024: Владимир Бочаров и Дарья Булычева

1283 0 0


В Геленджике завершился Чемпионата Краснодарского края 2024. Организатор турнира Краснодарская краевая федерация развития гольфа


Мужчины, основной зачет
NN Фамилия Имя Отчество Hcp Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1 Бочаров Владимир Евгеньевич 1,1 г. Москва 73 75 76 224 1
2 Салманов Александр Ганифович 4,2 Краснодарский край 81 74 76 231 2
3 Бахметенко Алексей Валерьевич 3,2 Ростовская обл. 76 81 77 234 3
4 Фокин Илья Григорьевич 4,7 Краснодарский край 83 80 82 245 4
5 Кац Марк Александрович 7,8 г. Москва 85 84 82 251 5
6 Задорожний Платон Евгеньевич 7,9 Ростовская обл. 86 87 79 252 6
7 Горячев Максим Юрьевич 8,7 Тверская обл. 84 83 85 252 7
8 Молодцов Георгий Викторович 8,1 Красноярский край 91 79 84 254 8
9 Ковальчук Юрий Васильевич 11,9 Респ. Адыгея 85 85 86 256 9
10 Сторублевцев    Александр Сергеевич 9,0 Ростовская обл. 84 90 86 260 10
11    Замиховский Сергей Владимирович 10,9 Ростовская обл. 92 83 86 261 11
12 Галиченко Александр Андреевич 5,2 Ростовская обл. 85 88 92 265 12
13 Филаткин Алексей Владимирович 12,0 г. Москва 92 87 89 268 13
14 Перегудов Ярослав Максимович 4,5      Ростовская обл. 92 89 88 269 14
15 Мурашов Вячеслав Владимирович        10,4 г. Москва 86 91 96 273 15
16 Айбазов Олег Умарович 11,4 г. Москва 91 92 92 275 16
17 Панасюк Олег Сергеевич 11,4 Ростовская обл. 94 92 95 281 17
18 Замиховский Никита Сергеевич 12,0 Ростовская обл. 107 105 87 299 18
19 Руковишников Константин Александрович 5,9 г. Москва 82 89 DNS DNS DNS
20 Клименко Валентин Васильевич 10,1 Ростовская обл. 91 94 DQ DQ DQ
21 Корзун Владислав Владимирович 5,1 Ростовская обл. 78 88 DQ DQ DQ

Женщины, основной зачет
NN Фамилия Имя Отчество EHcp Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1     Булычева Дарья Кирилловна +0,3 г. Москва 74 73 78 225 1
2 Оганесян София Вадимовна 9,4 Краснодарский край     97 89 83 269 2
3 Стафеева Алиса Дмитриевна 10,8 г. Москва 99 91 90 280 3
4 Берендеева    Екатерина Николаевна   11,6    г. Москва 97 93 97 287 4

Мужчины, дополнительный зачет
NN Фамилия Имя Отчество EHcp PHcp Регион 1 раунд
(gross)
1 раунд
(c hcp)
2 раунд
(gross)
2 раунд
(c hcp)
3 раунд
(gross)
3 раунд
(c hcp)
Итого
(с hcp)
Место
1 Щеткин Александр Николаевич 22,9 23 г. Москва 92 69 95 72 92 69 210 1
2 Павлов Максим Сергеевич 27,7 28 Краснодарский край 102 74 100 72 96 68 214 2
3 Соловьев Виталий Вячеславович 17,1 16 Краснодарский край 92 75 88 72 85 69 216 3
4 Панов Роман Викторович 21,8 21 Воронежская обл. 93 71 91 69 99 78 218 4
5 Шаманов Кемал Хасанович 20,1 19 г. Москва 94 74 90 70 97 78 222 5
6 Трунов Александр Владимирович   18,3    17 Краснодарский край     97 81 92 75 87 70 226 T6
7 Овчинников Сергей Викторович 18,9 18 г. Москва 87 69 95 78 97 79 226 T6
8 Садов Борис Николаевич 20,4 20 Краснодарский край 93 73 94 74 99 79 226 T6
9 Кужель Чеслав Степанович 14,5 13 г. Москва 84 71 89 76 95 82 229 9
10    Строганов Константин Михайлович 14,4 13 г. Москва 90 77 93 80 87 74 231 T10
11 Дымшаков Сергей Витальевич 16,9 16 Краснодарский край 93 77 96 80 90 74 231 T10
12 Новосад-Крисюк Александр Дмитриевич 18,0 17 Республика Крым 100 85 93 77 87 70 232 12
13 Кузюр Юрий Васильевич 12,9 11 Белгородская обл. 95 84 86 75 85 74 233 13
14 Оганесян Гурген Сергеевич 16,1 15 Краснодарский край 87 72 103 88 89 74 234 T14
15 Фендриков Алексей Александрович 17,3 16 г. Москва 97 81 91 75 94 78 234 T14
16 Галкин Владимир Николаевич 16,5 15 Московская обл. 94 79 91 76 94 79 234 T14
17 Жуйков Олег Борисович 22,4 22 Краснодарский край 99 77 94 72 107 85 234 T14
18 Худяков Игорь Михайлович 28,0 28 Краснодарский край 107 79 110 82 102 74 235 T18
19 Ковалев Вадим Валентинович 15,3 14 Ростовская обл. 94 80 91 77 92 78 235 T18
20 Бабкин Антон Сергеевич 28,0 28 г. Москва 105 77 101 73 113 85 235 T18
21 Оганесян Арам Вадимович 13,6 12 Краснодарский край 95 83 89 77 90 78 238 21
22 Елизарьев Николай Евгеньевич 16,5 15 г. Москва 92 77 97 82 95 80 239 22
23 Хотулев Владимир Леонидович 16,2 15 г. Москва 103 89 90 75 91 76 240 23
24 Кашигин Игорь Сергеевич 28,0 28 Челябинская обл. 109 81 112 84 104 76 241 24
25 Морозов Михаил Юрьевич 17,0 16 г. Санкт Петербург 106 90 96 80 90 74 244 T25
26 Башкиров Игорь Владимирович 23,0 23 г. Москва 100 78 106 84 105 82 244 T25
27 Ахунов Евгений Магданович 28,0 28 Нижегородская обл. 118 90 105 77 106 78 245 27
28 Исаков Олжас Аскерович 15,6 14 г. Москва 98 84 102 88 91 77 249 28
29 Шульдешов Юрий Владимирович 18,1 17 г. Москва 102 86 92 75 107 90 251 29
30 Валенте Раффаеле 28,0 28 г. Москва 114 86 114 86 110 82 254 T30
31 Ленцнер Валерий Николаевич 28,0 28 Ставропольский край 112 84 113 85 113 85 254 T30
32 Галеев Арсений Ренатович 17,4 16 Краснодарский край 101 85 100 84 104 88 257 T32
33 Грозов Олег Салимович 19,8 19 г. Москва 102 83 104 85 108 89 257 T32
34 Захаров Андрей Геннадьевич 25,8 26 Московская обл. 118 93 111 86 109 83 262 T34
35 Французов Вадим Вадимович 20,4 20 Краснодарский край 106 86 112 92 104 84 262 T34
36 Иноземцев Сергей Александрович 27,4 28 г. Москва 121 94 110 83 119 91 268 36
37 Попов Стефан Игоревич 28,0 28 Краснодарский край 124 96 122 94 113 85 275 37
38 Денисов Антон Анатольевич 28,0 28 г. Москва 131 103 120 92 114 86 281 38
39 Марцев Игорь Владимирович 28,0 28 г. Москва 138 110 129 101 128 100 311 39
40 Новицкий Артём Викторович 28,0 28 Московская область 148 120 142 114 127 99 333 40

Женщины, дополнительный зачет
NN Фамилия Имя Отчество EHcp PHcp Регион 1 раунд
(gross)
1 раунд
(c hcp)
2 раунд
(gross)
2 раунд
(c hcp)
3 раунд
(gross)
3 раунд
(c hcp)
Итого
(с hcp)
Место
1 Беленова Варвара Дмитриевна 21,9 22 г. Москва 91 67 92 69 94 72 208 1
2 Вержевикина Ева Олеговна 28,0 29 Краснодарский край   108 79 99 70 100 71 220 2*
3 Самодурова Елена Сергеевна 21,8 21 г. Москва 89 67 99 78 96 75 220 3
4 Беленова Пелагея Дмитриевна 16,5 15 г. Москва 96 80 89 73 88 73 226 T4
5 Ерофеевская Ирина Сергеевна 16,1 15 г. Москва 89 74 87 72 95 80 226 T4
6 Руковишникова    Ксения Юрьевна 25,7 26 г. Москва 99 75 107 83 100 74 232 T6
7 Макаркина Марина Юрьевна 28,0 29 г. Москва 107 78 108 79 104 75 232 T6
8 Захарова Наталия Владимировна   28,0 29 г. Москва 104 75 112 83 104 75 233 8
9 Абахова Оксана Алексеевна 21,8 21 г. Москва 105 84 97 76 96 75 235 T9
10    Фендрикова Елена Николаевна 21,2 21 г. Москва 104 83 96 75 98 77 235 T9
11 Солонина Виктория Павловна 16,6 15 г. Санкт-Петербург 95 81 96 81 93 78 240 T11
12 Куракина Светлана Евгеньевна 15,6 14 г. Москва 100 85 86 71 98 84 240 T11
13 Дремалина Светлана Кареновна 24,6 25 г. Москва 112 87 101 76 103 78 241 T13
14 Елизарьева Марина Александровна 26,0 26 г. Москва 110 84 105 79 104 78 241 T13
15 Филаткина Юлия Владимировна 28,0 29 г. Москва 105 76 115 86 109 80 242 15
16 Хасанова Лариса Валерьевна 17,0 16 г. Москва 93 77 104 88 98 82 247 16
17 Бабич Ольга Николаевна 16,0 15 Ростовская обл. 109 94 90 75 94 79 248 17
18 Фёдорова Наталья Геннадьевна 28,0 29 г. Москва 113 84 107 78 117 88 250 18
19 Беляева Ирина Петровна 17,7 17 г. Москва 105 89 101 84 95 78 251 19
20 Ковальчук Наталья Викторовна 25,1 25 г. Москва 119 94 110 85 106 81 260 T20
21 Погиба Ксения Юрьевна 28,0 29 Ростовская обл. 120 91 114 85 113 84 260 T20
22 Трусова Ангелина Сергеевна 28,0 29 г. Москва 114 85 127 98 107 78 261 22
23 Карнович Оксана Андреевна 28,0 29 г. Москва 116 87 121 92 116 87 266 23
24 Рукавишникова Марина Алексеевна 28,0 29 г. Москва 123 94 DNF DNF DNF DNF DNF DNF


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist