Печать

Чемпионат Краснодарского края. Итоги II раунда и старты на 10 ноября

1333 0 0



В Геленджике завершился второй раунд Чемпионата Краснодарского края 2024. Организатор турнира Краснодарская краевая федерация развития гольфа



Мужчины, основной зачет
NN Фамилия Имя Отчество Hcp Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1 Бочаров Владимир Евгеньевич 1,1 г. Москва 73 75 148 1
2 Салманов Александр Ганифович 4,7 Краснодарский край 81 74 155 2
3 Бахметенко Алексей Валерьевич 3,2 Ростовская обл. 76 81 157 3
4 Фокин Илья Григорьевич 4,5 Краснодарский край 83 80 163 4
5 Корзун Владислав Владимирович 5,1 Ростовская обл. 78 88 166 5
6 Горячев Максим Юрьевич 8,7 Тверская обл. 84 83 167 6
7 Кац Марк Александрович 7,8 г. Москва 85 84 169 7
8 Молодцов Георгий Викторович 8,8 Красноярский край 91 79 170 T8
9 Ковальчук Юрий Васильевич 12,0 Респ. Адыгея 85 85 170 T8
10 Руковишников Константин Александрович 5,9 г. Москва 82 89 171 10
11 Задорожний Платон Евгеньевич 7,6 Ростовская обл. 86 87 173 T11
12 Галиченко Александр Андреевич 5,2 Ростовская обл. 85 88 173 T11
13 Сторублевцев Александр Сергеевич 9,0 Ростовская обл. 84 90 174 13
14 Замиховский Сергей Владимирович 11,3 Ростовская обл. 92 83 175 14
15 Мурашов Вячеслав Владимирович 10,4 г. Москва 86 91 177 15
16 Филаткин Алексей Владимирович 12,0 г. Москва 92 87 179 16
17 Перегудов Ярослав Максимович 4,5 Ростовская обл. 92 89 181 17
18 Айбазов Олег Умарович 11,1 г. Москва 91 92 183 18
19 Клименко Валентин Васильевич 10,1 Ростовская обл. 91 94 185 19
20 Панасюк Олег Сергеевич 11,4 Ростовская обл. 94 92 186 20
21    Замиховский      Никита Сергеевич                    12,0   Ростовская обл. 107 105 212 21

Женщины, основной зачет
NN Фамилия Имя Отчество EHcp Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1         Булычева            Дарья Кирилловна               0,0       г. Москва 74 73 147 1
2 Оганесян София Вадимовна 9,5 Краснодарский край   97 89 186 2
3 Стафеева Алиса Дмитриевна 10,8 г. Москва 99 91 190 T3
4 Берендеева Екатерина Николаевна 11,6 г. Москва 97 93 190 T3

Мужчины, дополнительный зачет
NN Фамилия Имя Отчество EHcp PHcp Регион 1 раунд
(gross)
1 раунд
(c hcp)
2 раунд
(gross)
2 раунд
(c hcp)
3 раунд
(gross)
3 раунд
(c hcp)
Итого
(с hcp)
Место
1 Панов Роман Викторович 22,2 22 Воронежская обл. 93 71 91 69 140 1
2 Щеткин Александр Николаевич 23,0 23 г. Москва 92 69 95 72 141 2
3 Шаманов Кемал Хасанович 20,4 20 г. Москва 94 74 90 70 144 3
4 Павлов Максим Сергеевич 28,0 28 Краснодарский край 102 74 100 72 146 4
5 Соловьев Виталий Вячеславович 17,4 16 Краснодарский край 92 75 88 72 147 T5
6 Садов Борис Николаевич 20,4 20 Краснодарский край 93 73 94 74 147 T5
7 Кужель Чеслав Степанович 14,5 13 г. Москва 84 71 89 76 147 T5
8 Овчинников Сергей Викторович 18,4 17 г. Москва 87 69 95 78 147 T5
9 Жуйков Олег Борисович 22,6 22 Краснодарский край 99 77 94 72 149 9
10 Бабкин Антон Сергеевич 28,0 28 г. Москва 105 77 101 73 150 10
11 Галкин Владимир Николаевич 16,6 15 Московская обл. 94 79 91 76 155 11
12 Фендриков Алексей Александрович 17,3 16 г. Москва 97 81 91 75 156 T12
13 Трунов Александр Владимирович 17,8 17 Краснодарский край 97 81 92 75 156 T12
14 Ковалев Вадим Валентинович 15,3 14 Ростовская обл. 94 80 91 77 157 Т13
15 Строганов Константин Михайлович 14,4 13 г. Москва 90 77 93 80 157 Т13
16 Дымшаков Сергей Витальевич 16,9 16 Краснодарский край 93 77 96 80 157 Т13
17 Кузюр Юрий Васильевич 12,9 11 Белгородская обл. 95 84 86 75 159 Т17
18 Елизарьев Николай Евгеньевич 16,1 15 г. Москва 92 77 97 82 159 Т17
19 Оганесян Арам Вадимович 13,3 12 Краснодарский край 95 83 89 77 160 Т19
20 Оганесян Гурген Сергеевич 16,1 15 Краснодарский край 87 72 103 88 160 Т19
21 Шульдешов Юрий Владимирович 18,2 17 г. Москва 102 86 92 75 161 Т21
22 Худяков Игорь Михайлович 28,0 28 Краснодарский край 107 79 110 82 161 Т21
23 Новосад-Крисюк Александр Дмитриевич 17,0 16 Республика Крым 100 85 93 77 162 Т23
24 Башкиров Игорь Владимирович 22,4 22 г. Москва 100 78 106 84 162 Т23
25 Хотулев Владимир Леонидович 16,3 15 г. Москва 103 89 90 75 164 25
26 Кашигин Игорь Сергеевич 28,0 28 Челябинская обл. 109 81 112 84 165 26
27 Ахунов Евгений Магданович 28,0 28 Нижегородская обл. 118 90 105 77 167 27
28 Грозов Олег Салимович 19,8 19 г. Москва 102 83 104 85 168 28
29 Галеев Арсений Ренатович 17,4 16 Краснодарский край 101 85 100 84 169 Т29
30 Ленцнер Валерий Николаевич 28,0 28 Ставропольский край 112 84 113 85 169 Т29
31 Морозов Михаил Юрьевич 17,0 16 г. Санкт Петербург 106 90 96 80 170 31
32 Валенте Раффаеле 28,0 28 г. Москва 114 86 114 86 172 Т32
33 Исаков Олжас Аскерович 15,6 14 г. Москва 98 84 102 88 172 Т32
34 Иноземцев Сергей Александрович 27,1 27 г. Москва 121 94 110 83 177 34
35 Французов Вадим Вадимович 20,4 20 Краснодарский край 106 86 112 92 178 35
36 Захаров Андрей Геннадьевич 25,4 25 Московская обл. 118 93 111 86 179 36
37 Попов Стефан Игоревич 28,0 28 Краснодарский край         124 96 122 94 190 37
38    Денисов Антон Анатольевич                 28,0    28 г. Москва 131 103 120 92 195 38
39 Марцев Игорь Владимирович 28,0 28 г. Москва 138 110 129 101 211 39
40 Новицкий Артём Викторович 28,0 28 Московская область 148 120 142 114 234 40

Женщины, дополнительный зачет
NN Фамилия Имя Отчество EHcp PHcp Регион 1 раунд
(gross)
1 раунд
(c hcp)
2 раунд
(gross)
2 раунд
(c hcp)
3 раунд
(gross)
3 раунд
(c hcp)
Итого
(с hcp)
Место
1 Беленова Варвара Дмитриевна 22,9 23 г. Москва 91 67 92 69 136 1
2 Самодурова Елена Сергеевна 21,6 21 г. Москва 89 67 99 78 145 2
3 Ерофеевская Ирина Сергеевна 16,3 15 г. Москва 89 74 87 72 146 3
4 Вержевикина Ева Олеговна 28,0 29 Краснодарский край   108 79 99 70 149 4
5 Беленова Пелагея Дмитриевна 16,9 16 г. Москва 96 80 89 73 153 5
6 Куракина Светлана Евгеньевна 16,2 15 г. Москва 100 85 86 71 156 6
7 Макаркина Марина Юрьевна 28,0 29 г. Москва 107 78 108 79 157 7
8 Фендрикова Елена Николаевна 21,5 21 г. Москва 104 83 96 75 158 Т8
9 Руковишникова Ксения Юрьевна 23,8 24 г. Москва 99 75 107 83 158 Т8
10 Захарова Наталия Владимировна 28,0 29 г. Москва 104 75 112 83 158 Т8
11 Абахова Оксана Алексеевна 21,8 21 г. Москва 105 84 97 76 160 11
12 Фёдорова Наталья Геннадьевна 28,0 29 г. Москва 113 84 107 78 162 Т12
13 Солонина Виктория Павловна 16,6 15 г. Санкт-Петербург 95 81 96 81 162 Т12
14 Филаткина Юлия Владимировна 28,0 29 г. Москва 105 76 115 86 162 Т12
15 Дремалина Светлана Карэновна 24,9 25 г. Москва 112 87 101 76 163 Т15
16 Елизарьева Марина Александровна    26,0       26 г. Москва 110 84 105 79 163 Т15
17 Хасанова Лариса Валерьевна 17,0 16 г. Москва 93 77 104 88 165 17
18 Бабич Ольга Николаевна 16,0 15 Ростовская обл. 109 94 90 75 169 18
19 Беляева Ирина Петровна 17,7 17 г. Москва 105 89 101 84 173 19
20 Погиба Ксения Юрьевна 28,0 29 Ростовская обл. 120 91 114 85 176 20
21 Ковальчук Наталья Викторовна 25,1 25 г. Москва 119 94 110 85 179 Т21
22 Карнович Оксана Андреевна 28,0 29 г. Москва 116 87 121 92 179 Т21
23 Трусова Ангелина Сергеевна 28,0 29 г. Москва 114 85 127 98 183 23
24 Рукавишникова    Марина Алексеевна 28,0 29 г. Москва 123 94 DNF DNF DNF DNF

Стартовый лист на 10.11.24
Лунка 1 Лунка 10
ФИО НСР 1+2рнд ФИО НСР 1+2рнд
1 9:00 13 9:00
Руковишникова Ксения 23,8 158 Сторублевцев Александр 9,0 174
Захарова Наталия 28,0 158 Замиховский Сергей 11,3 175
Абахова Оксана 21,8 160 Мурашов Вячеслав 10,4 177
Фёдорова Наталья 28,0 162 Филаткин Алексей 12,0 179
2 9:10 14 9:10
Жуйков Олег 22,6 149 Перегудов Ярослав 4,5 181
Бабкин Антон 28,0 150 Айбазов Олег 11,1 183
Галкин Владимир 16,6 155 Клименко Валентин 10,1 185
Фендриков Алексей 17,3 156 Панасюк Олег 11,4 186
3 9:20 15 9:20
Ковальчук Юрий 12,0 170 Замиховский Никита 12,0 212
Руковишников Константин 5,9 171 Ковалев Вадим 15,3 157
Задорожний Платон 7,6 173 Строганов Константин 14,4 157
Галиченко Александр 5,2 173 Дымшаков Сергей 16,9 157
4 9:30 16 9:30
Беленова Пелагея 16,9 153 Солонина Виктория 16,6 162
Куракина Светлана 16,2 156 Филаткина Юлия 28,0 162
Макаркина Марина 28,0 157 Дремалина Светлана 24,9 163
Фендрикова Елена 21,5 158 Елизарьева Марина 26,0 163
5 9:40 17 9:40
Соловьев Виталий 17,4 147 Трунов Александр 16,7 158
Садов Борис 20,4 147 Кузюр Юрий 12,9 159
Кужель Чеслав 14,5 147 Елизарьев Николай 16,1 159
Овчинников Сергей 18,4 147 Оганесян Арам 13,3 160
6 9:50 18 9:50
Корзун Владислав 5,1 166 Оганесян Гурген 16,1 160
Горячев Максим 8,7 167 Шульдешов Юрий 18,2 161
Кац Марк 7,8 169 Худяков Игорь 28,0 161
Молодцов Георгий 8,8 170 Новосад-Крисюк Александр 17,0 162
7 10:10 19 10:10
Беленова Варвара 22,9 136 Башкиров Игорь 22,4 162
Самодурова Елена 21,6 145 Хотулев Владимир 16,3 164
Ерофеевская Ирина 16,3 146 Кашигин Игорь 28,0 165
Вержевикина Ева 28,0 149 Ахунов Евгений 28,0 167
8 10:20 20 10:20
Панов Роман 22,2 140 Грозов Олег 19,8 168
Щеткин Александр 23,0 141 Галеев Арсений 17,4 169
Шаманов Кемал 20,4 144 Ленцнер Валерий 28,0 169
Павлов Максим 28,0 146 Морозов Михаил 17,0 170
9 10:30 21 10:30
Булычева Дарья 0,0 147 Валенте Раффаеле 28,0 172
Оганесян София 9,5 186 Исаков Олжас 15,6 172
Стафеева Алиса 10,8 190 Иноземцев Сергей 27,1 177
Берендеева Екатерина 11,6 190
10 10:40 22 10:40
Бочаров Владимир 1,1 148 Французов Вадим 20,4 178
Салманов Александр 4,7 155 Захаров Андрей 25,4 179
Бахметенко Алексей 3,2 157 Попов Стефан 28,0 190
Фокин Илья 4,5 163
11 10:50 23 10:50
Денисов Антон 28,0 195              Хасанова                 Лариса              17,0        165
Марцев Игорь 28,0 211 Бабич Ольга 16,0 169
Новицкий Артём 28,0 234 Беляева Ирина 17,7 173
Погиба Ксения 28,0 176
12 11:00
Ковальчук                   Наталья                25,1        179
Карнович Оксана 28,0 179
Трусова Ангелина 28,0 183



Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist