11 летний Виктор Корниенко показал лучший счёт турнира среди всех возрастных категорий и юношей и девушек. Видео

Виктор Корниенко дебютировал в прошлом году в Российском юниорском туре и выиграл все старты сезона 2024, стал самым юным победителем за всю историю Первенства России, самым юным чемпионом за 8-летнюю историю Кубка Президента АГР и продолжает ставить рекорды- сегодня минус 2- это рекорд и рекордный счет ДЮТ «Геленджик» 223 удара в свои 11 лет. (до этого рекорд был у 14-летнего Стаса Бородина в 2021 году 229 ударов).

ВС "Детско-юношеский турнир Геленджик" 28 - 30 апреля 2025 г.
Итоговый протокол (мужчины) | |||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
Юниоры (17-18 лет) | |||||||||
1 | Коносов | Петр Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 81 | 81 | 74 | 236 | 1** |
2 | Подольский | Матвей Владимирович | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 90 | 74 | 72 | 236 | 2 |
3 | Пучков | Марк Михайлович | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. | 79 | 84 | 74 | 237 | 3 |
4 | Антропенко | Елисей Игоревич | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. | 85 | 76 | 78 | 239 | 4 |
5 | Наслимов | Никита Александрович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 80 | 78 | 83 | 241 | 5 |
6 | Свергун | Артем Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 86 | 81 | 76 | 243 | 6 |
7 | Чебан | Петр Павлович | г. Москва | Карасев И.Н. | 80 | 84 | 81 | 245 | 7 |
8 | Сторублевцев | Александр Сергеевич | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 81 | 94 | 83 | 258 | 8 |
9 | Коваль | Константин Михайлович | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. | 84 | 88 | 87 | 259 | 9 |
10 | Поленов | Иван Вячеславович | Ленинградская обл. | Щукин И.С. | 91 | 88 | 82 | 261 | 10 |
11 | Ребриков | Олег Вячеславович | Красноярский край | Чебин В.Г. / Шаров Е.А. | 90 | 85 | 87 | 262 | 11 |
12 | Кац | Марк Александрович | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 95 | 79 | 88 | 262 | 12 |
13 | Козлов | Иван Геннадьевич | Ленинградская обл. | Щукин И.С. | 90 | 93 | 88 | 271 | 13 |
14 | Гонтарев | Яков Михайлович | Ленинградская обл. | Щукин И.С. | 99 | 93 | 82 | 274 | 14 |
15 | Замиховский | Никита Сергеевич | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 84 | 94 | 96 | 274 | 15 |
16 | Воронов | Николай Даниилович | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. / Лёвушкин М.С. | 104 | 99 | 88 | 291 | 16 |
17 | Смышляев | Максим Андреевич | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 104 | 100 | 104 | 308 | 17 |
18 | Литвинов | Георгий Дмитриевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 92 | DNS | DNS | DNS | DNS |
Юноши (15-16 лет) | |||||||||
1 | Шаяхметов | Егор Тимурович | г. Москва | Пономарев Н.Н. | 85 | 71 | 74 | 230 | 1 |
2 | Акатнов | Владислав Денисович | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. | 79 | 76 | 82 | 237 | 2 |
3 | Карасев | Максим Игоревич | г. Москва | Карасев И.Н. | 81 | 80 | 78 | 239 | 3 |
4 | Рутковский | Максим Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 87 | 81 | 77 | 245 | 4 |
5 | Морозов | Артем Максимович | Красноярский край | Чебин В.Г. / Чебина И.Г. | 88 | 82 | 77 | 247 | 5 |
6 | Грачев | Савелий Дмитриевич | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. | 87 | 80 | 81 | 248 | 6 |
7 | Зеленков | Тимофей Данилович | г. Москва | Былинкин С.В. | 90 | 80 | 81 | 251 | 7 |
8 | Молодцов | Георгий Викторович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 87 | 85 | 80 | 252 | 8 |
9 | Задорожний | Платон Евгеньевич | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 93 | 81 | 79 | 253 | 9 |
10 | Андреев | Кирилл Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 94 | 84 | 79 | 257 | 10* |
11 | Бойченко | Никита Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 93 | 83 | 81 | 257 | 11 |
12 | Сотников | Павел Дмитриевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 88 | 83 | 88 | 259 | 12 |
13 | Знаменский | Всеволод Александрович | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 92 | 91 | 79 | 262 | 13 |
14 | Петров | Дмитрий Максимович | г. Санкт-Петербург | Левушкин М.С. | 95 | 83 | 89 | 267 | 14 |
15 | Голубев | Тимофей Леонидович | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 98 | 93 | 78 | 269 | 15* |
16 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 99 | 89 | 81 | 269 | 16 |
17 | Москвитин | Максим Викторович | г. Москва | Карасев И.Н. | 88 | 98 | 92 | 278 | 17 |
18 | Рощин | Кирилл Ильич | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. / Левушкин М.С. | 96 | 93 | 93 | 282 | 18 |
19 | Каменский | Матвей Андреевич | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 99 | 98 | 89 | 286 | 19* |
20 | Бреус | Денис Кириллович | г. Москва | Граждияну И.В. | 97 | 94 | 95 | 286 | 20 |
21 | Гонта | Матвей Дмитриевич | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. / Левушкин М.С. | 101 | 96 | 97 | 294 | 21 |
22 | Смышляев | Александр Андреевич | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 110 | 114 | 97 | 321 | 22 |
23 | Петраков | Петр Валерьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 88 | 93 | DQ | DQ | DQ |
Мальчики (10-14 лет) | |||||||||
1 | Корниенко | Виктор Игоревич | г. Санкт-Петербург | Корниенко И.К. | 78 | 76 | 70 | 224 | 1 |
2 | Пономарев | Глеб Олегович | г. Санкт-Петербург | Тупиков В.А. | 81 | 72 | 79 | 232 | 2 |
3 | Седов | Кирилл Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 86 | 79 | 79 | 244 | 3 |
4 | Шурупов | Алексей Игоревич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 96 | 86 | 77 | 259 | 4 |
5 | Галеев | Арсений Ренатович | Краснодарский край | Попов И.В. | 92 | 89 | 87 | 268 | 5 |
6 | Гусев | Кирилл Николаевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 90 | 89 | 95 | 274 | 6 |
7 | Куранов | Михаил Алексеевич | г. Москва | Былинкин С.В. | 95 | 94 | 88 | 277 | 7 |
8 | Толкачев | Ефим Евгеньевич | Ленинградская обл. | Бобрик А.В. | 98 | 90 | 93 | 281 | 8 |
9 | Артамонов | Алексей Александрович | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. | 90 | 97 | 107 | 294 | 9 |
10 | Возный | Ярослав Максимович | г. Москва | Карасева Е.И. | 100 | 105 | 94 | 299 | 10 |
11 | Зозо | Михаил Вячеславович | г. Москва | Карасева Е.И. | 106 | 94 | 100 | 300 | 11 |
12 | Каменский | Мирон Андреевич | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 112 | 97 | 102 | 311 | 12 |
13 | Александров | Богдан Игоревич | г. Москва | Семенюк Д.Д. / Сотников М.Д. | 108 | 107 | 101 | 316 | 13 |
14 | Валеев | Айрат Рустемович | г. Москва | Карасева Е.И. | 111 | 109 | 98 | 318 | 14 |
15 | Шептунов | Андрей Денисович | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 114 | 113 | 95 | 322 | 15 |
16 | Шишкин | Лев Артемович | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 117 | 107 | 103 | 327 | 16 |
17 | Попов | Стефан Игоревич | Краснодарский край | Попов И.В. | 120 | 107 | 105 | 332 | 17 |
18 | Кияшев | Святослав Игоревич | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 117 | 109 | 112 | 338 | 18 |
19 | Лунёв | Елисей Владиславович | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
** - в переигровке | |||||||||
* - по доп. показателям |

Итоговый протокол (женщины) | |||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
Юниорки (17-18 лет) | |||||||||
1 | Помазкова | Глафира Андреевна | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. | 89 | 82 | 74 | 245 | 1 |
2 | Болдырева | Виктория Алексеевна | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 86 | 87 | 76 | 249 | 2 |
3 | Добролович | София Константиновна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 87 | 79 | 84 | 250 | 3 |
4 | Нарышкина | Наталья Андреевна | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 88 | 82 | 81 | 251 | 4 |
5 | Белова | Александра Витальевна | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 89 | 86 | 79 | 254 | 5 |
6 | Павлова | Варвара Алексеевна | Краснодарский край | Попов И.В. | 87 | 88 | 82 | 257 | 6 |
7 | Овсянкина | Вероника Вадимовна | г. Москва | Граждияну И.В. | 97 | 84 | 92 | 273 | 7 |
8 | Акимжанова | Дана Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 93 | 91 | 91 | 275 | 8 |
9 | Алешина | Анна Дмитриевна | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 101 | 98 | 92 | 291 | 9 |
10 | Литвинова | Валерия Руслановна | Красноярский край | Чебин В.Г. | 99 | 96 | 97 | 292 | 10 |
11 | Леонова | Александра Дмитриевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 118 | 97 | 91 | 306 | 11 |
12 | Юрьева | Полина Николаевна | Красноярский край | Чебин В.Г. | 105 | 107 | 97 | 309 | 12 |
Девушки (15-16 лет) | |||||||||
1 | Меринова | Василиса Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 80 | 80 | 71 | 231 | 1 |
2 | Сивова | Александра Руслановна | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. | 82 | 80 | 76 | 238 | 2 |
3 | Булычева | Дарья Кирилловна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 87 | 79 | 76 | 242 | 3 |
4 | Нюхина | Ирина Анатольевна | Красноярский край | Чебин В.Г. / Кариков С.Н. | 86 | 82 | 79 | 247 | 4 |
5 | Тяжельникова | Анна Андреевна | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 86 | 80 | 83 | 249 | 5 |
6 | Милицына | Анна Александровна | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 85 | 82 | 83 | 250 | 6 |
7 | Новикова | Арина Руслановна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 85 | 87 | 80 | 252 | 7 |
8 | Кац | Алиса Александровна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 95 | 81 | 84 | 260 | 8 |
9 | Антипина | Изабель Игоревна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 95 | 86 | 83 | 264 | 9 |
10 | Петинати | Мария Петровна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 98 | 84 | 86 | 268 | 10 |
11 | Иванова | Милана Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 94 | 88 | 87 | 269 | 11 |
12 | Обрывалина | Софья Александровна | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 93 | 88 | 90 | 271 | 12 |
13 | Оганесян | София Вадимовна | Краснодарский край | Попов И.В. | 97 | 89 | 89 | 275 | 13 |
14 | Сиротинина | Алёна Алексеевна | Красноярский край | Чебин В.Г. | 99 | 99 | 83 | 281 | 14 |
15 | Абдурахимова | Тамилла Маратовна | г. Санкт-Петербург | Кариков С.Н. | 96 | 96 | 92 | 284 | 15 |
16 | Чемерикина | Анна Сергеевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 99 | 94 | 92 | 285 | 16 |
17 | Корягина | Дарья Михайловна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 99 | 94 | 96 | 289 | 17 |
18 | Беленова | Пелагея Дмитриевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 100 | 100 | 96 | 296 | 18 |
19 | Попова | Надежда Антоновна | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 111 | 102 | 93 | 306 | 19 |
20 | Соловьева | Софья Александровна | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. | 100 | 108 | 100 | 308 | 20 |
Девочки (10-14 лет) | |||||||||
1 | Гриднева | Мария Сергеевна | Красноярский край | Чебин В.Г. / Кариков С.Н. | 76 | 77 | 72 | 225 | 1 |
2 | Жуковская | Таисия Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Левушкин М.С. / Ефремов В.В. | 80 | 87 | 79 | 246 | 2 |
3 | Солонина | Виктория Павловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 89 | 81 | 81 | 251 | 3 |
4 | Чукова | Варвара Дмитриевна | г. Москва | Граждияну И.В. | 84 | 87 | 84 | 255 | 4* |
5 | Царева | Валерия Андреевна | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 86 | 85 | 84 | 255 | 5 |
6 | Ханяфина | Аделя Камилевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 95 | 83 | 78 | 256 | 6 |
7 | Подольская | Ольга Владимировна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 93 | 83 | 86 | 262 | 7* |
8 | Бурыкина | Ольга Борисовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 89 | 85 | 88 | 262 | 8 |
9 | Акимжанова | Алина Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 90 | 87 | 88 | 265 | 9 |
10 | Антонович | Елизавета Романовна | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 93 | 89 | 85 | 267 | 10 |
11 | Солонина | Александра Павловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 89 | 90 | 91 | 270 | 11* |
12 | Арбенина | Варвара Алексеевна | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. | 89 | 88 | 93 | 270 | 12 |
13 | Склокина | Валентина Михайловна | г. Москва | Граждияну И.В. | 88 | 97 | 86 | 271 | 13 |
14 | Мальцева | Маргарита Ильинична | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 99 | 91 | 83 | 273 | 14* |
15 | Улитина | Полина Юрьевна | Ленинградская обл. | Ефремов В.В. | 100 | 84 | 89 | 273 | 15 |
16 | Петракова | Олеся Валерьевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 97 | 91 | 86 | 274 | 16* |
17 | Подольская | Софья Владимировна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 95 | 92 | 87 | 274 | 17 |
18 | Абузярова | Алиса Евгеньевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 92 | 103 | 84 | 279 | 18 |
19 | Валеева | Амина Рустамовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 105 | 94 | 85 | 284 | 19 |
20 | Шиманская | Виталия Алексеевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 99 | 99 | 89 | 287 | 20 |
21 | Вержевикина | Ева Олеговна | Краснодарский край | Попов И.В. | 104 | 96 | 100 | 300 | 21 |
22 | Петрусёва | Полина Евгеньевна | Красноярский край | Бикбов Р.Г. / Шаров Е.А. | 106 | 93 | 102 | 301 | 22 |
23 | Алешина | Татьяна Дмитриевна | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 105 | 108 | 96 | 309 | 23 |
24 | Абузярова | Варвара Евгеньевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 115 | 97 | 107 | 319 | 24 |
25 | Медведева | Полина Константиновна | г. Москва | Граждияну И.В. | 119 | 108 | 99 | 326 | 25 |
26 | Пономарева | Ника Олеговна | г. Санкт-Петербург | Тупиков В.А. | 113 | 119 | 102 | 334 | 26 |
27 | Овчинникова | Алина Игоревна | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 104 | 119 | 115 | 338 | 27 |
ДЮТ Геленджик проводится с 2020 г.
Победители:
2020 Антропенко Елисей (13) лет гандикап 3.4 79-75 (154)
2021 Бородин Стас (14) лет гандикап 6.6 77-75-77 (229)
2022 Подолький Матвей (14) лет гандикап 6.6 81-85-84(250)
2023 Грачев Савелий (14) лет гандикап 8.3 81-79-79 (239)
2024 Корниенко Виктор (10) лет гандикап 7.0 81-76-79 (236)
Самый юный победитель ДЮТ «Геленджик» - 10 лет!
2025 Корниенко Виктор (11лет) 78-76-70 (223), 25 паттов!
Рекорд ДЮТ «Геленджик» у Виктора Корниенко, 11 лет.