ВС "Детско-юношеский турнир Пайн Крик" | |||||||||
16-19 июня 2025 г., гольф-клуб "Пайн Крик", Свердловская область, Россия | |||||||||
Итоговый протокол (юниоры, юноши, малчики) - 2 раунд | |||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
Юниоры (17-18 лет) | |||||||||
1 | Чебан | Петр Павлович | г. Москва | Карасев И.Н. | 79 | 72 | 151 | 1-2 | |
2 | Подольский | Матвей Владимирович | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 73 | 78 | 151 | 1-2 | |
3 | Свергун | Артем Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 76 | 79 | 155 | 3 | |
4 | Антропенко | Елисей Игоревич | Московская обл. | Афанасьев Н.В. | 80 | 83 | 163 | 4 | |
5 | Поленов | Иван Вячеславович | Ленинградская обл. | Щукин И.С. | 82 | 82 | 164 | 5 | |
6 | Таганов | Глеб Мирдагаянович | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 77 | 89 | 166 | 6 | |
7 | Наслимов | Никита Александрович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 87 | 82 | 169 | 7 | |
8 | Мирошник | Владимир Евгеньевич | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 85 | 85 | 170 | 8 | |
9 | Миронов | Даниил Евгеньевич | Респ. Татарстан | Уакасов С.С. | 90 | 83 | 173 | 9 | |
10 | Ребриков | Олег Вячеславович | Красноярский край | Чебин В.Г. / Шаров Е.А. | 87 | 90 | 177 | 10 | |
11 | Кац | Марк Александрович | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 96 | 85 | 181 | 11-12 | |
12 | Сторублевцев | Александр Сергеевич | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 85 | 96 | 181 | 11-12 | |
13 | Галеев | Рустем Русланович | Респ. Татарстан | Коффи Р. | 85 | 98 | 183 | 13 | |
14 | Воронов | Николай Даниилович | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. / Лёвушкин М.С. | 92 | 93 | 185 | 14 | |
15 | Брагин | Матвей Денисович | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 97 | 89 | 186 | 15-16 | |
16 | Путылин | Тимофей Юрьевич | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 87 | 99 | 186 | 15-16 | |
17 | Бинковский | Максим Дмитриевич | г. Санкт-Петербург | Левушкин М.С. | 98 | 91 | 189 | 17 | |
18 | Замиховский | Никита Сергеевич | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 101 | 96 | 197 | 18 | |
19 | Смышляев | Максим Андреевич | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 104 | 94 | 198 | 19 | |
20 | Бородин | Станислав Евгеньевич | г. Москва | Ивашин И.В. | DQ | DQ | |||
Юноши (15-16 лет) | |||||||||
1 | Грачев | Савелий Дмитриевич | Московская обл. | Афанасьев Н.В. | 75 | 77 | 152 | 1 | |
2 | Акатнов | Владислав Денисович | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. | 76 | 77 | 153 | 2 | |
3 | Знаменский | Всеволод Александрович | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 81 | 78 | 159 | 3 | |
4 | Шаяхметов | Егор Тимурович | г. Москва | Пономарев Н.Н. | 77 | 83 | 160 | 4 | |
5 | Беспаленко | Иван Романович | г. Москва | Сотников М.Д. | 82 | 80 | 162 | 5 | |
6 | Андреев | Кирилл Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 81 | 82 | 163 | 6 | |
7 | Карасев | Максим Игоревич | г. Москва | Карасев И.Н. | 81 | 83 | 164 | 7 | |
8 | Задорожний | Платон Евгеньевич | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 81 | 84 | 165 | 8 | |
9 | Бойченко | Никита Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 82 | 84 | 166 | 9-10 | |
10 | Морозов | Артем Максимович | Красноярский край | Чебин В.Г. / Чебина И.Г. | 81 | 85 | 166 | 9-10 | |
11 | Голубев | Тимофей Леонидович | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 81 | 87 | 168 | 11 | |
12 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 86 | 84 | 170 | 12 | |
13 | Луконин | Себастиан Константинович | г. Москва | Захаров Д.А./ Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 89 | 82 | 171 | 13 | |
14 | Молодцов | Георгий Викторович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 91 | 82 | 173 | 14 | |
15 | Зеленков | Тимофей Данилович | г. Москва | Былинкин С.В. | 88 | 87 | 175 | 15 | |
16 | Москвитин | Максим Викторович | г. Москва | Карасев И.Н. | 93 | 85 | 178 | 16 | |
17 | Петраков | Петр Валерьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 98 | 86 | 184 | 17 | |
18 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 93 | 94 | 187 | 18 | |
19 | Бреус | Денис Кириллович | г. Москва | Граждияну И.В. | 102 | 86 | 188 | 19 | |
20 | Гонта | Матвей Дмитриевич | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 94 | 96 | 190 | 20 | |
21 | Рощин | Кирилл Ильич | г. Санкт-Петербург | Левушкин М.С. / Ефремов В.В. | 93 | 99 | 192 | 21 | |
22 | Антонов | Родион Сергеевич | Респ. Татарстан | Уакасов С.С. | 106 | 100 | 206 | 22 | |
23 | Волостнов | Лучезар Ильич | Респ. Татарстан | Уакасов С.С. | DQ | 0 | DQ | ||
Мальчики (10-14 лет) | |||||||||
1 | Пономарев | Глеб Олегович | г. Санкт-Петербург | Тупиков В.А. | 79 | 79 | 158 | 1-2 | |
2 | Седов | Кирилл Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 78 | 80 | 158 | 1-2 | |
3 | Шурупов | Алексей Игоревич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 81 | 80 | 161 | 3 | |
4 | Шмулевич | Даниил Дмитриевич | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 88 | 88 | 176 | 4 | |
5 | Гончаров | Аарон Алексеевич | Челябинская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 92 | 85 | 177 | 5 | |
6 | Куранов | Михаил Алексеевич | г. Москва | Былинкин С.В. | 87 | 92 | 179 | 6 | |
7 | Александров | Богдан Игоревич | г. Москва | Семенюк Д.Д. / Сотников М.Д. | 90 | 93 | 183 | 7 | |
8 | Иванов | Георгий Павлович | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 95 | 89 | 184 | 8-9 | |
9 | Зозо | Михаил Вячеславович | г. Москва | Карасева Е.И. | 89 | 95 | 184 | 8-9 | |
10 | Климов | Дмитрий Иванович | Челябинская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 92 | 97 | 189 | 10 | |
11 | Галеев | Арсений Ренатович | Краснодарский край | Попов И.В. | 100 | 92 | 192 | 11 | |
12 | Толкачев | Ефим Евгеньевич | Ленинградская обл. | Бобрик А.В. | 95 | 99 | 194 | 12 | |
13 | Валеев | Айрат Рустемович | г. Москва | Карасева Е.И. | 106 | 94 | 200 | 13 | |
14 | Артамонов | Алексей Александрович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 108 | 94 | 202 | 14 | |
15 | Шишкин | Лев Артемович | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 109 | 97 | 206 | 15 | |
16 | Ярополов | Арсений Максимович | Ленинградская обл. | Щукин И.С. | 124 | 108 | 232 | 16 | |
17 | Шевоцуков | Оскар Станиславович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 131 | 109 | 240 | 17 |
Итоговый протокол (юниорки, девушки, девочки) - 2 раунд | |||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
Юниорки (17-18 лет) | |||||||||
1 | Добролович | София Константиновна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 74 | 75 | 149 | 1-2 | |
2 | Маилян | Мария Романова | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 73 | 76 | 149 | 1-2 | |
3 | Белова | Александра Витальевна | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 81 | 75 | 156 | 3-4 | |
4 | Нарышкина | Наталья Андреевна | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 79 | 77 | 156 | 3-4 | |
5 | Молоканова | Алиса Александровна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 73 | 84 | 157 | 5 | |
6 | Помазкова | Глафира Андреевна | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. | 82 | 82 | 164 | 6 | |
7 | Литвинова | Софья Александровна | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 82 | 83 | 165 | 7 | |
8 | Павлова | Варвара Алексеевна | Краснодарский край | Попов И.В. | 97 | 87 | 184 | 8 | |
9 | Овсянкина | Вероника Вадимовна | г. Москва | Граждияну И.В. | 95 | 99 | 194 | 9 | |
10 | Лобанова | Татьяна Андреевна | Московская обл. | Тупиков В.А. | 103 | 98 | 201 | 10 | |
11 | Глаголева | Кристина Игоревна | Челябинская обл. | Кетлер Е.А. / Гапичева М.А. | 102 | 104 | 206 | 11 | |
Девушки (15-16 лет) | |||||||||
1 | Сивова | Александра Руслановна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 83 | 73 | 156 | 1-2 | |
2 | Меринова | Василиса Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 78 | 78 | 156 | 1-2 | |
3 | Новикова | Арина Руслановна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 81 | 78 | 159 | 3-4 | |
4 | Булычева | Дарья Кирилловна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 78 | 81 | 159 | 3-4 | |
5 | Милицына | Анна Александровна | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 85 | 79 | 164 | 5 | |
6 | Иванова | Милана Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 83 | 86 | 169 | 6 | |
7 | Нюхина | Ирина Анатольевна | Красноярский край | Чебин В.Г. / Кариков С.Н. | 87 | 84 | 171 | 7 | |
8 | Кац | Алиса Александровна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 87 | 87 | 174 | 8-9 | |
9 | Обрывалина | Софья Александровна | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 85 | 89 | 174 | 8-9 | |
10 | Голомазова | София Ильинична | г. Москва | Карасева Е.И. | 83 | 92 | 175 | 10 | |
11 | Антипина | Изабель Игоревна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 91 | 85 | 176 | 11 | |
12 | Сиротинина | Алёна Алексеевна | Красноярский край | Чебин В.Г. | 87 | 92 | 179 | 12 | |
13 | Чернавских | Мария Владимировна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 90 | 90 | 180 | 13 | |
14 | Беленова | Пелагея Дмитриевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 92 | 92 | 184 | 14 | |
15 | Соловьева | Софья Александровна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 108 | 99 | 207 | 15 | |
16 | Попова | Надежда Антоновна | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 103 | 108 | 211 | 16 | |
17 | Путылина | Софья Юрьевна | Ростовская обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 105 | 109 | 214 | 17 | |
18 | Йарар | Джамиля Орхановна | Респ. Татарстан | Уакасов С.С. | 109 | 107 | 216 | 18 | |
19 | Комарова | Арина Владимировна | Ленинградская обл. | Ачельдиев Т.И. | 118 | 107 | 225 | 19 | |
Девочки (10-14 лет) | |||||||||
1 | Гриднева | Мария Сергеевна | Красноярский край | Чебин В.Г. / Кариков С.Н. | 77 | 76 | 153 | 1 | |
2 | Акимжанова | Алина Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 79 | 80 | 159 | 2 | |
3 | Вавилкина | Софья Леонидовна | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 80 | 83 | 163 | 3 | |
4 | Ханяфина | Аделя Камилевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 82 | 82 | 164 | 4 | |
5 | Жуковская | Таисия Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 85 | 81 | 166 | 5 | |
6 | Злоказова | Вероника Николаевна | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 89 | 86 | 175 | 6 | |
7 | Солонина | Александра Павловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 87 | 89 | 176 | 7 | |
8 | Склокина | Валентина Михайловна | г. Москва | Граждияну И.В. | 91 | 90 | 181 | 8 | |
9 | Солонина | Виктория Павловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 91 | 91 | 182 | 9 | |
10 | Царева | Валерия Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 94 | 89 | 183 | 10 | |
11 | Чукова | Варвара Дмитриевна | г. Москва | Граждияну И.В. | 91 | 93 | 184 | 11 | |
12 | Улитина | Полина Юрьевна | Ленинградская обл. | Ефремов В.В. | 94 | 91 | 185 | 12 | |
13 | Корнеева | Кристина Олеговна | г. Москва | Пономарев Н.Н. | 97 | 91 | 188 | 13-14 | |
14 | Мальцева | Маргарита Ильинична | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 96 | 92 | 188 | 13-14 | |
15 | Валеева | Амина Рустемовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 96 | 95 | 191 | 15 | |
16 | Шайхова | Ульяна Эльдаровна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 98 | 95 | 193 | 16 | |
17 | Арбенина | Варвара Алексеевна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 100 | 98 | 198 | 17 | |
18 | Шиманская | Виталия Алексеевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 99 | 100 | 199 | 18-19 | |
19 | Овчинникова | Алина Игоревна | Свердловская обл. | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 95 | 104 | 199 | 18-19 | |
20 | Петрусёва | Полина Евгеньевна | Красноярский край | Бикбов Р.Г. / Шаров Е.А. | 98 | 102 | 200 | 20 | |
21 | Медведева | Полина Константиновна | г. Москва | Граждияну И.В. | 104 | 101 | 205 | 21 | |
22 | Петракова | Олеся Валерьевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 113 | 96 | 209 | 22 | |
23 | Рештакова | Виктория Михайловна | Ленинградская обл. | Зданович М.В. | 105 | 105 | 210 | 23 | |
24 | Голумбевская | Алисия Вадимовна | Иркутская обл. | Шевченко П.Б. | 111 | 112 | 223 | 24 |
Читать еще
-
ДЮТ "Свияжские холмы", стартовый лист на 11 июля
10.07.2025 19:33:36 -
ДЮТ "Свияжские холмы", итоги II раунда
10.07.2025 19:27:42 -
ДЮТ "Свияжские холмы", итоги I раунда
09.07.2025 20:54:37
Комментарии
Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.